排名 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 |
1 | 102790000092203 | PARK YEWON(朴睿院) | 艺术管理 |
2 | 102790000092208 | George Zhu Chen(朱乔旗) | 影视摄制与录音 |
3 | 102790000092205 | CELINE LOW XUAN LING(刘轩伶) | 主持艺术 |
4 | 102790000092202 | LOH YEON FEI(罗容斐) | 戏剧(影视)表演 |
5 | 102790000092201 | Xiao Min(肖敏) | 戏剧(影视)表演 |
5 | 102790000092209 | OGAWA TAKASHI(小川贵士) | 影视摄制与录音 |
说明:最后两位考生并列第五。